大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260853 14:13:06 | 1 1 1 |
202101260852 14:12:06 | 1 6 6 |
202101260851 14:11:06 | 3 3 4 |
202101260850 14:10:06 | 1 3 5 |
202101260849 14:09:06 | 2 2 4 |
202101260848 14:08:06 | 1 2 5 |
202101260847 14:07:06 | 2 2 6 |
202101260846 14:06:06 | 2 2 5 |
202101260845 14:05:06 | 1 4 5 |
202101260844 14:04:06 | 3 3 3 |
202101260843 14:03:06 | 4 4 5 |
202101260842 14:02:06 | 2 4 6 |
202101260841 14:01:06 | 3 3 6 |
202101260840 14:00:06 | 2 3 6 |
202101260839 13:59:06 | 1 3 6 |
202101260838 13:58:06 | 1 2 4 |
202101260837 13:57:06 | 2 2 4 |
202101260836 13:56:06 | 1 2 2 |
202101260835 13:55:06 | 1 3 3 |
202101260834 13:54:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0852-854期 | 长牌 | 【23,26,34,66】 | 0854期 | ? | ? |
0851-853期 | 长牌 | 【14,25,34,36】 | 0851期 | 3,3,4 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【22,24,33,56】 | 0850期 | 1,3,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【22,23,24,36】 | 0848期 | 1,2,5 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【16,33,55,66】 | 0847期 | 2,2,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【22,25,55,66】 | 0845期 | 1,4,5 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【12,13,34,55】 | 0843期 | 4,4,5 | 中 |
0842-844期 | 长牌 | 【15,26,35,55】 | 0842期 | 2,4,6 | 中 |
0840-842期 | 长牌 | 【15,36,44,66】 | 0841期 | 3,3,6 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【11,22,23,36】 | 0839期 | 1,3,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【12,22,44,45】 | 0838期 | 1,2,4 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【11,15,25,26】 | 0837期 | 2,2,4 | 挂 |
0832-834期 | 长牌 | 【13,25,34,45】 | 0834期 | 2,4,4 | 挂 |
0831-833期 | 长牌 | 【14,15,35,66】 | 0831期 | 1,1,4 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【16,55,56,66】 | 0830期 | 1,3,6 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【22,23,46,55】 | 0829期 | 1,2,2 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【23,34,55,66】 | 0826期 | 3,4,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【14,33,36,56】 | 0825期 | 2,3,4 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【15,24,36,56】 | 0824期 | 1,3,6 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【22,25,26,35】 | 0823期 | 2,2,5 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【23,24,25,36】 | 0822期 | 2,2,3 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【12,23,26,45】 | 0821期 | 2,3,4 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【16,22,35,55】 | 0819期 | 2,2,3 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【12,14,22,35】 | 0818期 | 1,3,6 | 挂 |
0815-817期 | 长牌 | 【11,13,26,34】 | 0815期 | 1,2,4 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【23,25,36,44】 | 0814期 | 1,4,5 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【16,33,46,56】 | 0812期 | 3,3,6 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【24,25,26,55】 | 0811期 | 4,5,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【12,14,35,44】 | 0810期 | 1,4,6 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【13,35,44,55】 | 0809期 | 2,2,4 | 中 |
0806-808期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 0807期 | 1,3,6 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【12,34,44,55】 | 0805期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |